Giros y finanzas - cabecera publica
Breadcrumb Trail Navigation for Static Page Aggregation
BU Banner Superior
BU Contenido General
Coberturas
Básico por Muerte accidental:
-
Axa Colpatria cubre el riesgo de muerte accidental, siempre que esta suceda dentro de los 180 días calendario siguientes al accidente ocurrido durante la vigencia de la póliza, bajo este amparo se indemniza a los beneficiarios designados o de ley, hasta por el valor acordado previamente siempre y cuando la causa del fallecimiento esté amparada por la póliza.
Asistencia médica:
-
Servicio complementario a la cobertura en salud de los clientes Banco Unión, no constituye una póliza de salud, ni un plan complementario.
BU Tabla Internas
Asistencia | Eventos/Límite | Especificaciones |
---|---|---|
Telemedicina | Ilimitada | Servicio de medicina general telefónica, orientación médica e inquietudes asociadas con síntomas y patologías. |
Medico A Domicilio / O Reembolso |
Ilimitada | Chequeo, revisión o diagnostico derivado de una emergencia médica o de una enfermedad en general. Ciudades de atención referirse al condicionado asistencias médicas. |
Asistencia Médica Especializada: Consulta A Especialista Presencial /Telefónica / O Reembolso | Ilimitada | Servicio de medicina especializada telefónica y consulta Presencial en consultorios de la red relacionada. Consulta las especialidades que cubre el plan en el condicionado de asistencias medicas |
Asistencia Médica Especializada Pediatría Y Ginecología: Consulta A Especialista Presencial /Telefónica / O Reembolso. | Ilimitada | Servicio de medicina especializada telefónica y consulta Presencial en consultorios de la red relacionada. Más información en el condicionado del producto |
Auxilio Medicamentos | Un (1) evento / máximo $ 200.000 | Cobertura en costos de medicamento hasta el límite especificado derivados de la atención. |
Auxilio Exámenes | Un (1) evento / máximo $ 200.000 | Cobertura en los costos de los exámenes hasta el límite especificado derivados de la atención |
PLAN | PLAN 1 | PLAN 2 |
---|---|---|
Monto Asegurado Básico por muerte accidental (incluido Homicidio) |
$ 5.000.000 | $ 5.000.000 |
Asistencia Médica | ||
Anual | Médica Básica (Excluye Pediatría y Ginecología) $95.000 | Médica Plus (Incluye Pediatría y Ginecología) $140.000 |
Semestral | Médica Básica (Excluye Pediatría y Ginecología) $55.000 | Médica Plus (Incluye Pediatría y Ginecología) $75.000 |
* El Auxilio de medicamentos y exámenes, son derivados de la atención médica de la asistencia
BU Tabla Internas
BU Enlaces Generales
BU Te Recomendamos
Te recomendamos

La mejor forma de vivir tranquilo es estar seguro
Protege tu futuro y el de tu familia con nuestras pólizas.
Conoce más
Créditos Hipotecario para colombianos en el exterior
Cumple el sueño de comprar casa en tu país, desde cualquier parte del mundo.
Conoce más